<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبائی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های اقتصادی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-0728</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Persistence and Long-term Trends of Efficiency in Iran&#039;s Oil Refineries using a Window Analysis Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ماندگاری و روند بلندمدت کارایی در پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از روش تحلیل پنجره‌ای طی سال‌های 91-1386</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>199</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12207</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22054/ijer.2020.39222.709</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>عاشورزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد طاهر</FirstName>
					<LastName>احمدی شادمهری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>همایونی فر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study, by using data envelopment window analysis method examines the efficiency of 9 Iran’s oil refinery over the period of 2008-2013. Results of the study has shown that, during the period of study, only Kermanshah refinery was efficient in four windows and the rest of the refineries have experienced a stable trend of inefficiency. The inefficiency of oil refining companies has been mostly due to inefficiency in resource management. Inefficient companies in the field of scale efficiency have had a decreasing return to scale, that can be achieved by reducing the size of the company to the optimal scale. The highest amount of resources wasted in the refineries was related to the refinery&#039;s fuel and feed consumption. Isfahan refinery had the highest loss of capacity, fuel and feed consumption, and Abadan refinery had the most labor force wastage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این تحقیق کارایی 9 پالایشگاه نفت کشور با استفاده از روش تحلیل پنجره&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ای پوششی داده طی دوره&lt;br /&gt; 91-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کارایی نشان می&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دهد تنها پالایشگاه کرمانشاه در طول 4 پنجره، عملکرد کارایی داشته و بقیه پالایشگاه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ها روند ناکارایی را به صورت پایدار طی کرده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اند. ناکارایی شرکت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های پالایش نفت بیشتر ناشی از ناکارایی مدیریت منابع بوده است. شرکت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های ناکارا در حوزه کارایی مقیاس، دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس بوده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اند که با کوچک کردن اندازه شرکت می&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;توانند به مقیاس بهینه دست یابند. بیشترین میزان اتلاف منابع در پالایشگاه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ها، مربوط به میزان مصرف سوخت و خوراک پالایشگاه بوده است. پالایشگاه اصفهان بیشترین میزان اتلاف در ظرفیت، سوخت و خوراک مصرفی و پالایشگاه آبادان بیشترین میزان اتلاف در تعداد نیروی کار را به خود اختصاص داده است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالایشگاه نفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پوششی داده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پنجره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijer.atu.ac.ir/article_12207_c8bfde373852a0ec6e7e532fd157a12f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
